Pollenprognos ��stersund
PRESENTERAS AV

Idag | ons | tor | fre | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Alder | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Beech | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Birch | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Elm | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Grass | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Hazel | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Mugwort | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Oak | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. | ||||
Sallow | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-jul. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Annons
Pollenkarta
Idag 5 juli

Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet